性能特點
	◆對≥5.0μm顆粒的過濾效率在40%~60%
	◆采用特製的膨鬆型高通量低阻力無紡布作為濾材,容塵量大
	◆有鍍鋅鋼板、鋁合金或塑料外框
	應  用
● 中央空調和集中通風係統預過濾● 大型空壓機預過濾● 潔淨回風係統
● 局部高效過濾裝置的預過濾
● 耐高溫空氣成人抖音破解版,用不鏽鋼外框,耐高溫250-300℃過濾效率
常用規格:
| 型號 | 規格 | 外形尺寸 | 過濾麵積 | 額定風量 | 初阻力與額定風量相比 | ||
| XBL-II6605 | G3 | 595*595*46 | 0.6 | 3600 | 65 | 85 | |
| XBL-II3605 | G3 | 290*595*46 | 0.3 | 1800 | 65 | 85 | |
| XBL-II6610 | G3 | 595*595*96 | 1.37 | 3600 | 30 | 55 | 75 | 
| XBL-II3610 | G3 | 290*595*96 | 0.63 | 1800 | 30 | 55 | 75 | 
| XBL-II6605 | G4 | 595*595*46 | 0.6 | 3600 | 70 | 110 | |
| XBL-II3605 | G4 | 290*595*46 | 0.3 | 1800 | 70 | 110 | |
| XBL-II6610 | G4 | 595*595*96 | 1.37 | 3600 | 45 | 75 | 95 | 
| XBL-II3610 | G4 | 290*595*96 | 0.63 | 1800 | 45 | 75 | 95 | 
溫馨提示:可根據客戶需求的規格和要求,加工定製


 客服1
 客服1